| BRASIL | ISO 8217 | ||
| CARACTERÍSTICA | UNIDADE | OCM 380 | RMG-380 |
| RESOLUÇÃO ANP N° 52 DE 29.12.2010 |
ISO 8217:2017 | ||
| ENXOFRE TOTAL, MÁX. (nota1) | % massa | 0,5 | 0,5 |
| SULFETO DE HIDROGÊNIO, MÁX. | mg/kg | 2,0 | 2,0 |
| MASSA ESPECÍFICA A 15°C, MÍN. / MÁX. | kg/L | – / – | – / 0,9910 |
| MASSA ESPECÍFICA A 20°C, MÍN. / MÁX. | kg/L | – / 0,9878 | – / – |
| PONTO DE FULGOR, MÍN. | °C | 60,0 | 60,0 |
| PONTO DE FLUIDEZ, MÁX. | °C | 30,0 | 30,0 |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 50°C, MÁX. | cSt | 380 | 380 |
| RESÍDUO DE CARBONO MICRO MÉTODO, MÁX. | % massa | 18,0 | 18,0 |
| CINZAS, MÁX. | % massa | 0,1 | 0,1 |
| TEOR DE ÁGUA, MÁX. | % volume | 0,5 | 0,5 |
| ACIDEZ TOTAL, MÁX. | mg KOH/g | 2,5 | 2,5 |
| TOTAL SEDIMENTOS, MÁX. | % massa | 0,1 | 0,1 |
| VANÁDIO, MÁX. | mg/kg | 350 | 350 |
Nota 1 : o teor de enxofre atenderá à nova especificação da IMO que entrará em vigor em jan/2020